控制车速,不超35公里,礼让行人,三秒开关门
| 班组班次 | 工作车号 | 司机姓名 | 报道时间 |
|---|---|---|---|
| 早班 1 | 6193 | 李海楠 | 03:35:00 |
| 早班 2 | 6182 | 刘 勇 | 03:45:00 |
| 早班 3 | 6222 | 丛 庆 | 04:05:00 |
| 早班 4 | 6208 | 霍 栋 | 04:25:00 |
| 早班 5 | 6207 | 徐东东 | 05:45:00 |
| 早班 6 | 6180 | 林 坤 | 06:03:00 |
| 早班 7 | 6198 | 曲殿俊 | 06:21:00 |
| 早班 8 | 6196 | 张泽军 | 06:39:00 |
| 早班 9 | 6228 | 冯 涛 | 06:55:00 |
| 中班 5 | 6193 | 韩立峰 | 12:04:00 |
| 中班 6 | 6182 | 林长生 | 12:19:00 |
| 中班 7 | 6222 | 李王龙 | 12:34:00 |
| 中班 8 | 6208 | 高世迪 | 12:49:00 |
| 中班 9 | 6234 | 黄宗帅 | 13:04:00 |
| 晚班 1 | 6198 | 张志强 | 15:57:00 |
| 晚班 2 | 6180 | 张 毅 | 16:13:00 |
| 晚班 3 | 6196 | 高文成 | 16:29:00 |
| 晚班 4 | 6228 | 杨海卫 | 16:45:00 |
按线行驶、不超速、不抢灯、文明礼让。
| 班组班次 | 工作车号 | 司机姓名 | 报道时间 |
|---|---|---|---|
| 早班 1 | 霍 栋 | 03:35:00 | |
| 早班 2 | 赵 军 | 03:45:00 | |
| 早班 3 | 王秀萍 | 04:05:00 | |
| 早班 4 | 林 坤 | 04:25:00 | |
| 早班 5 | 冯 涛 | 05:45:00 | |
| 早班 6 | 韩立峰 | 06:03:00 | |
| 早班 7 | 韩建波 | 06:21:00 | |
| 早班 8 | 秦 勇 | 06:39:00 | |
| 早班 9 | 李宝海 | 06:55:00 | |
| 中班 5 | 郑沛霖 | 12:04:00 | |
| 中班 6 | 高景波 | 12:19:00 | |
| 中班 7 | 林长生 | 12:34:00 | |
| 中班 8 | 李王龙 | 12:49:00 | |
| 中班 9 | 黄宗帅 | 13:04:00 | |
| 晚班 1 | 王志帅 | 15:57:00 | |
| 晚班 2 | 金剑锋 | 16:13:00 | |
| 晚班 3 | 张 毅 | 16:29:00 | |
| 晚班 4 | 韩同豹 | 16:45:00 |